Whakaaturanga
Ko nga pereki alumina tiketike ka hangaia me etahi atu rauemi raw me te nui o te kohinga alumina, he tino uaua ki a raatau, he tiketike ake a raatau ihirangi o te ao. Ko te mahi mahi he pai ake i te hunga whakahawea, he tino pumau .
Ngakau
Ka taea e nga pereki alumina tiketike te kaha o te ahi ahi, ka teitei ake nga pereki o te papaa, he iti noa iho te ahua o te tipu al2o3 Ko te Slag alkali, engari ko te kaha slag he ngoikore .
Matū me te tinana o te rawa
He tohu nama | Paru ahi | Teitei te alumina | ||||||||
N-1 | N-2a | N3 | N-4 | Lz {{0} | Lz {{0} | Lz {{0} | Lz {{0} | Lz {{0} | Lz {{0} | |
Al2O3% | Nui atu i te rite ranei ki te 42 | Nui atu i te rite ranei ki te 40 | Nui atu i te rite ranei ki te 40 | Nui atu i te rite ranei ki te 85 | Nui atu i te rite ranei ki te 80 | Nui atu i te rite ranei ki te 75 | Nui atu i te rite ranei ki te 65 | Nui atu i te rite ranei ki te 55 | Nui atu i te rite ranei ki te 48 | |
Tohu Paetahi | Nui atu i te rite ranei ki te 1750 | Nui atu i te rite ranei ki te 1730 | Nui atu i te rite ranei ki te 1690 | Nui atu i te rite ranei ki te 1700 ranei | ||||||
Whakanohoi i raro i te tohu kawenga | Nui atu i te rite ranei ki te 1400 | Nui atu i te rite ranei ki te 1350 | T2 nui atu i te rite ranei ki te 1450 | Nui atu i te rite ranei ki te 1300 | Nui atu i te rite ranei ki te 1550 | Nui atu i te rite ranei ki te 1530 | Nui atu i te rite ranei ki te 1520 | Nui atu i te rite ranei ki te 1500 | Nui atu i te rite ranei ki te 1470 | Nui atu i te rite ranei ki te 1450 |
Huringa Rainent %% | 1400 tohu x2h | 1400 tohu x2h | 1350 tohu x3h | 1350 tohu X2H | 1500 tohu X2H . | 1500 tohu X2H . | 1500 tohu X2H . | 1500 tohu X2H . | 1450 tohu x2h . | 1450 tohu x2h . |
+0.1- -0.4 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.4 | |
He raru% | Iti iho i te rite ranei ki te 22 | Iti iho i te rite ranei ki te 24 | Iti iho i te rite ranei ki te 24 | Iti iho i te rite ranei ki te 24 | Iti iho i te rite ranei ki te 23 | Iti iho i te rite ranei ki te 22 | Iti iho i te rite ranei ki te 23 | Iti iho i te rite ranei ki te 23 | Iti iho i te rite ranei ki te 22 | Iti iho i te rite ranei ki te 22 |
Te kaha o te makariri MPA | Nui atu i te rite ranei ki te 29.4 | Nui atu i te rite ranei ki te 24.5 | Nui atu i te rite ranei ki te 25 | Nui atu i te rite ranei ki te 20.0 | Nui atu i te rite ranei ki te 55 | Nui atu i te rite ranei ki te 55 | Nui atu i te rite ranei ki te 50 | Nui atu i te rite ranei ki te 45 | Nui atu i te rite ranei ki te 40 | Nui atu i te rite ranei ki te 35 |
Puka tono | Momo momo ahumahi me nga taputapu waiariki | |||||||||
Hot Tags: Ko nga pereki alumina teitei, Haina teitei alumina pereki pereki, wheketere











